| Capital: | Aguascalientes | |||
| Gobernador: | Luis Armando Reynoso Femat
|
|||
| Localización: | Localización:
Se ubica en la región centro-norte del país, limita al norte y noroeste
con el estado de Zacatecas y al sur y sureste con el de Jalisco.
|
|||
| Municipios: | 11 | |||
| Diputados : | 3 | |||
| Senadores: | 4 | |||
| Clima: | En general presenta un clima seco, el cual se divide en varios subtipos: El semi-seco templado cubriendo el 82 % del estado y el semi-seco semi-cálido con el 16 %, el 2 % restante presenta clima templado sub-húmedo con lluvias en verano. Temperatura media de 18.2 ºC y precipitación media anual de 450 mm en la región de los valles. | |||
| Hidrgografia: |
|
|||
| Flora: |
|
|||
| Fauna: | En la montaña: puma, venado de cola blanca, jabalí de collar, gato montés y ardilla; en los valles: lobo, coyote, zorra gris, mapache, liebre, codorniz pinta, lechuza, paloma y águila. | |||
| Zonas de protección: | Bosques localizados en la sierra fría. | |||
| Provincias fisiográficas: | Sierra Madre Occidental y Mesa Central. | |||
| Economía: | La mayor parte del territorio es óptimo para el cultivo del trigo de temporal, también produce chile seco, maíz y frutales; destaca también su producción ganadera. Estado productor de vinos de gran prestigio y tradición. | |||
| Aspectos históricos: |
|
|||
| Época prehispánica: | Los primeros pobladores fueron nahuatlacas, chichimecas, guachichiles, guaxabanes, guarnares y zacatecos. Eran grupos nómadas, practicaban la recolección de frutos silvestres y la caza para su alimentación. | |||
| Época colonial: | Las tierras aguascalentenses fueron colonizadas por Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva y Jerónimo de Alarcón, entre otros. En 1575, Felipe II concedió a la población de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes la categoría de Villa y Asentamientos. Su fundación se debió a la necesidad de custodiar la transportación de plata que iba a Zacatecas, Guanajuato , Guadalajara y a la Capital del país. | |||
| Independencia: | Al proclamarse la Independencia, don Pedro Parga, insurgente aguascalentense se une a Hidalgo, Allende, Abasolo y Aldama e interviene en la toma de la Alhóndiga de Granaditas de Puente de Calderón. En 1821, la caída de Guadalajara significó la emancipación de La Nueva Galicia y es entonces cuando Valentín Gómez Farias, Rafael Vázquez y Cayetano Guerrero declararon la independencia del estado. En 1824, Aguascalientes, que formaba parte de Zacatecas fue elevada por la legislatura local a la categoría de ciudad. | |||
| Revolución: | En 1914, al triunfo de la Revolución, Don Venustiano Carranza convocó a un Congreso Nacional en la Ciudad de México para que se fijaran las nuevas normas que regirían al gobierno revolucionario. Villistas y Zapatistas decidieron que se realizara en la ciudad de Aguascalientes por considerar a la capital del país parcial a favor de Carranza. | |||
| Sitios arqueológicos: | Monte de Huma, donde han aparecido vestigios de estructuras arquitectónicas, entre ellas, fortificaciones; Jalpa y Mecatabasco, sitios donde también se han localizado restos de asentamientos humanos. | |||
| Influencias culturales: | Nahua y purépecha. | |||
| Artesanías: | Deshilado y bordado en los valles y la montaña; calaveras de barro en los valles; textiles de lana en la montaña. | |||
| Música tradicional: | Soneros que interpretan corridos y sones; bandas de aliento, valses, polkas v mazurcas. | |||
| Comida: | Tostadas, tacos dorados, tamales, birria, gorditas, carnitas y condoches, el pollo de San Marcos durante la célebre Feria Nacional, barbacoa de olla, el menudo, las enchiladas rojas aderezadas con longaniza y adornadas con hojas de lechuga. Dulces: jamoncillos y charamuscas. | |||
| Fiestas y ferias: |
- Feria Nacional de San Marcos,
del 25 de abril al 15 de Mayo. -San Isidro Labrador en la montaña, 15
de mayo. |
|||
| Museos y monumentos: | Museo de la Ciudad de Aguascalientes; Museo de J. Guadalupe Posada, Museo del Deshilado, Museo Taurino, Museo Manuel M. Ponce; Pabellón de Hidalgo: Museo de la Insurgencia y Museo del Instituto Aguascalentense de Bellas Artes; Rincón de Romos: Sitio histórico Ex-Hacienda de Pabellón de Hidalgo. | |||
| Otros sitios de interés. | Cueva de los Murciélagos,
Auditorio Morelos, Casa de la Cultura, Casa de las Artesanías, Centro
de Diseño Artesanal, Estación del Ferrocarril, Galería Subterránea, Hacienda
de Santa María de Gallardo, Palenque de Gallos, Parque Recreativo Miguel
Hidalgo, Plaza de Toros Monumental, Plaza de Toros San Marcos y Villa
Charra; Calvillo: Casa de la Cultura, Cascada Los Huenchos, Presa Mal
Paso; Jesús María: Presa Abelardo L. Rodríguez, Ganadería Manolo Espinoza
"Armillita", Balneario Ejidal de Valladolid; Pabellón de Hidalgo:
Casa de la Cultura; Rincón de Romos: Plaza Juárez, Palacio Municipal,
Parque Deportivo Lagunita, Presa Jocoqui, Lago Artificial, Centro Turístico
y Ejidal Almeda del Milagro; San José de Gracia: Lienzos Charros y Presa
Plutarco Elías Calles. Ciudad de Aguascalientes: Balneario Ejidal de Ojo Caliente. |
|||
|
|
||||